* 请放心填写,您的信息平台将会严格保密
* 请放心填写,您的信息平台将会严格保密
序号 | 硬性条件 | 我的答案 | 结果 |
---|---|---|---|
1 | 申报企业应为国内注册的独立法人企业 | 否 | 不符合 |
2 | 企业成立1年以上 | 1970-01-01 | 符合 |
3 | 产品(服务)发挥核心作用的技术应属于国家八大领域内 | 符合 | |
4 | 企业拥有核心知识产权 | 否 | 不符合 |
5 | 科技人员占职工总数不低于10% | % | 不符合 |
6 | 企业申请备案前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为 | 否 | 不符合 |
7 | 近一年企业高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60% | 否 | 不符合 |
年份 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
占比% | NAN% | NAN% | NAN% |
结果 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
测评题目 | 满分 | 得分结果 | 合计 |
---|---|---|---|
近三年内已下证或已授权知识产权数量 | ≤30 | 分 | 0-0分 |
知识产权获得方式 | 分 | ||
近三年内下证或已授权的知识产权所含技术的先进程度 | 分 | ||
近三年内下证或已授权的知识产权对主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用 | 分 | ||
企业是否参与编制国家标准、行业标准、检测方法、技术规范的情况 (加分项) | 分 |
测评题目 | 满分 | 得分结果 | 合计 |
---|---|---|---|
科技成果转化能力 (同一科技成果多面换转化,只计为一项。) | ≤30 | 分 | 分 |
测评题目 | 满分 | 得分结果 | 合计 |
---|---|---|---|
制定了研究开发的组织管理制度 | ≤20 | 0分 | 0分 |
建立了研发投入核算体系 | 0分 | ||
具有研发费用辅助账 | 0分 | ||
有设立研发机构的文件 | 0分 | ||
具有研发设备一栏表 | 0分 | ||
具有产学研合作协议 | 0分 | ||
科技成果转化的组织实施与激励奖励制度 | 0分 | ||
开放式的创新创业平台 | 0分 | ||
科技人员的培养进修、职工技能培训 | 0分 | ||
优秀人才引进、人才绩效评价奖励 | 0分 |
项目费用(万元) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 增长率% | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
近三年销售收入 | NAN% | 分 | |||
近三年净资产 | NAN% | 分 |
测评结果,仅供参考,如对测试结果有疑问,可直接点击客服窗口或拨打客服热在线咨询!
如若您在申报“国家高新技术企业”过程中需要宽象为您提供专业指导建议(例:如何提升评价得分),您可在线联系宽象专职客服人员或拨打咨询电话。
满分为100分,综合得分达到70分以上(不含70分)为符合认定要求,硬性条件为必须符合条件,不参与评分。